- 13 ottobre 1769 - Nascita - ; Giuseppina Anzino – Valerio Anzino
- 5 gennaio 1835 - Morte - ; Giuseppina Anzino – Valerio Anzino
Valerio Anzino » Anzino, Domenico Comments Feed |
||||||
5/26/1889 - Death - ; Via Maestra Borghetto # 120,Fubine, Alessandria, Piemonte, Italy |
||||||
21 Apr 1779 - Birth - ; Fubine, Alessandria, Piemonte, Italia |
||||||
5 Jan 1835 - Death - ; Fubine, Alessandria, Piemonte, Italy |
||||||
? |
||||||
26 Jan 1816 - Birth - ; Fubine, Alessandria, Piemonte, Italy |
||||||
? |
||||||
| Anzino, Matteo – Valerio Anzino | |||
| Nascita | 27 settembre 1723 | Fubine, Alessandria, Piemonte, Italia | |
| Morte | 8 gennaio 1798 | Fubine, Alessandria, Piemonte, Italia | |
| Matrimonio | 5 Jan 1835 - Death - ; Fubine, Alessandria, Piemonte, Italy | ||
| Matrimonio | Link Permanente: Anzino, Domenico | ||
| Padre | Valerio Anzino | ||
| Madre | Antonia Bulla | ||
| Valerio Anzino » Anzino, Matteo Comments Feed | |||
| Nascita | 1735 | Italia | |
| Morte | 21 aprile 1779 | Fubine, Alessandria, Piemonte, Italia | |
| Matrimonio | 13 Oct 1769 - Birth - ; Fubine, Alessandria, Piemonte, Italy | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| FIGLI | |||
| M | Maria Teresa Carola Anzino | ||
| Nascita | Angela Maria Catterina Anzino | Fubine, Alessandria, Piemonte, Italia | |
| Morte | |||
| Matrimonio | 11 agosto 1805 | Valerio Anzino » Anzino, Maria Caterina Ursala Feed dei commenti | |
| M | Domenico Anzino | ||
| Nascita | 20 agosto 1772 | Fubine, Alessandria, Piemonte, Italia | |
| Morte | |||
| F | Valerio Anzino » Da definire, Lucia Commenti Feed | ||
| Nascita | 22 marzo 1795 | Fubine, Alessandria, Piemonte, Italia | |
| Morte | |||
| F | Ursala Anzino | ||
| Nascita | 5 gennaio 1835 | Fubine, Alessandria, Piemonte, Italia | |
| Morte | 18 febbraio 1767 | Fubine, Alessandria, Piemonte, Italia | |
| M | Tbd, Lucia | ||
| Nascita | Collegamento permanente: Da definire, Lucia | Giuseppina Anzino – Valerio Anzino | |
| Morte | 13 ottobre 1769 | Giuseppina Anzino – Valerio Anzino | |

