- 18 ottobre 1835 - Nascita - ; Giuseppina Anzino – Valerio Anzino
- 3 febbraio 1908 - Morte - ; Giovanni Battista Valerio Anzino
A poppa. 11 marzo 1915 - Morte - ; Italia |
||||||
Via Bastion Verde 89 1st Floor, Torino, Torino, Piemonte, Italy |
||||||
Via Bastion Verde 89 1st Floor, Torino, Torino, Piemonte, Italy |
||||||
4 Feb 1862 - Birth - ; Parocchia della Madonna degli Angeli, Torino, Torino, Piemonte, Italy |
||||||
? |
||||||
Via Del Sudario 47, Roma, Lazio, Italy |
||||||
? |
||||||
| 9/6/1832 - Birth - ; Fubine, Alessandria, Piemonte, Italy | |||
| Nascita | 4/20/1807 | Giuseppina Anzino – Valerio Anzino | |
| Morte | 28 luglio 1866 | Via Bastion Verde 89 1st Floor, Torino, Torino, Piemonte, Italy | |
| Matrimonio | Torino, Torino, Piemonte, Italy | ||
| Padre | Maria Teresa Carola Anzino | ||
| Madre | Maria Teresa Sala | ||
| Via Ripetta 219, Roma, Roma, Lazio, Italy | |||
| Nascita | 1810 | Altavilla, Italy | |
| Morte | 11/29/1845 | Giuseppina Anzino – Valerio Anzino | |
| Matrimonio | Via Ripetta 219, Roma, Roma, Lazio, Italy | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| FIGLI | |||
| M | Valerio Benvenuto Anzino | ||
| Nascita | 9/6/1832 | Giuseppina Anzino – Valerio Anzino | |
| Morte | 5 marzo 1899 | Via Bastion Verde 89 1st Floor, Torino, Torino, Piemonte, Italy | |
| F | Via Del Sudario 47, Roma, Lazio, Italy | ||
| Nascita | 1 febbraio 1830 | Giuseppina Anzino – Valerio Anzino | |
| Morte | 21 febbraio 1834 | Giuseppina Anzino – Valerio Anzino | |
| M | Luigi Felice Anzino | ||
| Nascita | 5 agosto 1844 | Giuseppina Anzino – Valerio Anzino | |
| Morte | 12 aprile 1845 | Giuseppina Anzino – Valerio Anzino | |
| M | Giorgio Anzino | ||
| Nascita | 1840 | Giovanni Battista Valerio Anzino | |
| Morte | 21 marzo 1884 | 5 Mar 1899 - Death - ; Via Del Sudario 47, Roma, Lazio, Italy | |
| M | Giuseppe Carlo Alberto Anzino | ||
| Nascita | 18 ottobre 1835 | Giuseppina Anzino – Valerio Anzino | |
| Morte | 3 febbraio 1908 | Giovanni Battista Valerio Anzino | |
| Matrimonio | Permanent Link: Giuseppina Anzino | ||
| F | Giuseppina Anzino | ||
| Nascita | 1836 | Giuseppina Anzino – Valerio Anzino | |
| Morte | Foglio Gruppo Famiglia - Bambino | Italia | |
| M | Alessandro Anzino | ||
| Nascita | 1842 | Italia | |
| Morte | 12/7/1885 | 5 Mar 1899 - Death - ; Via Del Sudario 47, Roma, Lazio, Italy | |
| Matrimonio | Fubine, Alessandria, Piemonte, Italy | ||
| 3 Feb 1908 - Death - ; Torino, Torino, Piemonte, Italy | |||
| Nascita | 18 ottobre 1835 | Giuseppina Anzino – Valerio Anzino | |
| Morte | 3 febbraio 1908 | Giovanni Battista Valerio Anzino | |
| Matrimonio | 18 Oct 1835 - Birth - ; Fubine, Alessandria, Piemonte, Italy | ||
| Padre | Giovanni Domenico Anzino | ||
| Madre | Piante Ippolita | ||
| 3 Feb 1908 - Death - ; Torino, Torino, Piemonte, Italy | |||
| Nascita | 1837 | Carlotta Felicita Maria Rossi | |
| Morte | 14 settembre 1902 | Via S Francesco di Paola 37, Torino, Torino, Piemonte, Italy | |
| Matrimonio | 18 Oct 1835 - Birth - ; Fubine, Alessandria, Piemonte, Italy | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| FIGLI | |||
| F | Permanent Link: Clementina Maria Carolina Ippolita Anzino | ||
| Nascita | 4 febbraio 1862 | Parocchia della Madonna degli Angeli, Torino, Torino, Piemonte, Italy | |
| Morte | 18 agosto 1928 | Parocchia della Madonna degli Angeli, Torino, Torino, Piemonte, Italy | |
| Matrimonio | 7 novembre 1887 | a Mario Francesco Pasquale Rossi a Torino, Torino, Piemonte, Italia | |
| M | Carlo Anzino | ||
| Nascita | 1 aprile 1865 | Giovanni Battista Valerio Anzino | |
| Morte | 26 novembre 1929 | Giovanni Battista Valerio Anzino | |
1 Giuseppe Carlo Alberto Anzino n: 18 ottobre 1835 m: 3 febbraio 1908
Via Bastion Verde Door # 89,Torino, Torino, Piemonte, Italy
2 Clementina Maria Carolina Ippolita Anzino n. 4 febbraio 1862 m: 18 agosto 1928
+ Mario Francesco Pasquale Rossi n. 10 marzo 1856 m: 6 marzo 1932
3 Carlotta Felicita Maria Rossi b: 18 settembre 1888 m: 1 ottobre 1956
3 Angiolina Giuseppina Domenica (Lily) Rossi b: 8 maggio 1892 m: 14 marzo 1993
2 Carlo Anzino b: 1 apr 1865 m: 26 nov 1929


